先把上期号码当作参照,优先看重号/邻号的出现概率。 建议先做区间过滤,再做和值/跨度过滤,步骤别反。 仅供参考,理性参与,量力而行。
去查历史数据这两期跨度波动不小,先关注中段区间更稳。 建议先做区间过滤,再做和值/跨度过滤,步骤别反。 仅供参考,理性参与,量力而行。
去查历史数据奇偶尽量别极端,常见的 3:3 / 4:2 更耐看。 建议先做区间过滤,再做和值/跨度过滤,步骤别反。 仅供参考,理性参与,量力而行。
去查历史数据严格遵循相关法规开展服务,流程规范透明。
支持多期开奖记录检索,数据完整、对照清晰。
提供基础号码分布与趋势展示,信息呈现更直观。
明确倡导理性购彩原则,强调娱乐属性与自我管理。
| 彩种 | 期号 | 日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|---|
| 双色球 | 2026017 | 2026-02-08(日) | 01 03 05 18 29 32 + 04 |
| 七星彩 | 17253162 | 2025-12-07 | 2 5 1 5 1 5 9 |
| 七乐彩 | 2025003 | 2025-01-06(一) | 02 03 06 07 18 24 26 + 04 |
| 双色球 | 2025111 | 2025-09-25(四) | 09 14 18 28 31 33 + 12 |
| 七乐彩 | 2025036 | 2025-04-04(五) | 08 13 15 22 28 29 30 + 23 |
| 七星彩 | 25060312 | 2025-12-26 | 1 7 4 0 0 8 2 |
| 双色球 | 2026001 | 2026-01-01(四) | 02 06 11 12 13 33 + 15 |
| 大乐透 | 25098 | 2025-08-27 | 01 07 09 10 23 10 12 |
| 排列5 | 23589808 | 2026-01-05 | 2 3 0 6 7 |
| 大乐透 | 26016 | 2026-02-07 | 08 09 12 19 24 01 06 |
| 福彩3D | 2025264 | 2025-10-05(日) | 7 3 4 |
| 排列3 | 26034 | 2026-02-03 | 2 1 6 9 9 |
| 福彩3D | 2025276 | 2025-10-17(五) | 7 1 4 |
| 双色球 | 2025054 | 2025-05-15(四) | 05 07 10 21 24 27 + 16 |
| 七星彩 | 17822676 | 2025-12-21 | 2 5 1 0 7 9 7 |
| 福彩3D | 2025232 | 2025-08-30(六) | 0 4 4 |
| 七乐彩 | 2025039 | 2025-04-11(五) | 02 06 14 16 22 23 24 + 10 |
| 七星彩 | 17322874 | 2025-10-26 | 2 6 1 3 7 0 5 |
| 双色球 | 2025029 | 2025-03-18(二) | 05 15 16 25 30 33 + 16 |
| 大乐透 | 25079 | 2025-07-14 | 02 14 32 34 35 05 11 |
| 福彩3D | 2025347 | 2025-12-27(六) | 1 9 2 |
| 排列3 | 25337 | 2025-12-17 | 5 5 4 3 8 |
| 福彩3D | 2025237 | 2025-09-04(四) | 5 9 0 |
| 大乐透 | 25069 | 2025-06-21 | 04 06 07 33 34 09 10 |
| 大乐透 | 25122 | 2025-10-27 | 02 03 06 16 17 04 05 |
| 排列5 | 22989730 | 2026-01-19 | 2 2 7 6 4 |
| 排列3 | 26026 | 2026-01-26 | 2 9 1 4 4 |
| 大乐透 | 25093 | 2025-08-16 | 01 07 09 16 30 02 05 |
| 排列5 | 24304020 | 2026-02-02 | 2 3 9 9 2 |
| 排列3 | 26039 | 2026-02-08 | 8 5 2 8 8 |
覆盖多种彩票玩法,开奖查询、走势分析与提醒服务一体化,装上就能用。
每日开奖时间、玩法规则、中奖计算与兑奖流程,常见疑问集中解答。
期号是每次开奖对应的编号,用于区分不同期开奖。
可以从规则更简单的数字玩法开始,熟悉后再尝试其它类型。
可先等待系统完成处理,如长时间无变化可联系客服查询。
可以,账户中心会保存交易与订单明细便于查询。
若中奖系统会提示,并可在账户记录中查看中奖详情。